Espécies Invasoras
Há 41 espécies de plantas invasoras que causam preocupação na União Europeia (em 2023) e que constam também da legislação nacional – do Decreto-Lei n.º 92/2019, embora nem todas estejam identificadas como estando presentes em Portugal.
Após a adoção da Lista da União (Regulamento (UE) N. 1143/2014), os Estados-Membros ficaram responsáveis por estabelecer planos de ação para controlar as vias de introdução de espécies exóticas (artigo 13.º), instituir um sistema de vigilância para deteção precoce e erradicação rápida (artigo 14.º), e implementar medidas de gestão eficazes para as espécies exóticas invasoras já existentes nos seus territórios (artigo 19.º). Os Estados-Membros devem ainda tomar medidas de recuperação dos ecossistemas invadidos, exceto se a análise custo-benefício demonstre que os custos dessas medidas serão elevados e desproporcionais face aos benefícios da recuperação (artigo 20.º).
A lista completa de plantas invasoras que causam preocupação na União Europeia como pode ser consultada aqui.
Espécie | Nome comum | Notas |
---|---|---|
Acacia saligna | Acácia | a) |
Ailanthus altissima | Ailanto | a) |
Alternanthera philoxeroides | Erva-de-jacaré | |
Andropogon virginicus | ||
Asclepias syriaca | Algodão-bravo | |
Baccharis halimifolia | Tasneirinha | |
Cabomba caroliniana | Cabomba-verde | |
Cardiospermum grandiflorum | Corriola-de-balões | a) |
Celastrus orbiculatus | ||
Cortaderia jubata | Erva-das-pampas roxa/dos Andes | |
Ehrharta calycina | a) | |
Elodea nuttallii | ||
Gunnera tinctoria | Gigante | a) |
Gymnocoronis spilanthoides | ||
Hakea sericea | Háquea-espinhosa, espinheiro-bravo | a) |
Heracleum mantegazzianum | ||
Heracleum persicum | ||
Heracleum sosnowskyi | a) mas registo pode não ser preciso | |
Humulus scandens | Lúpulo-japonês | |
Hydrocotyle ranunculoides | a) | |
Impatiens glandulifera | ||
Koenignia polystachya | ||
Lagarosiphon major | Elódea-africana | a) |
Lespedeza cuneata | ||
Ludwigia grandiflora | ||
Ludwigia peploides | Ludevígia-rastejante | a) |
Lygodium japonicum | ||
Lysichiton americanus | ||
Microstegium vimineum | ||
Myriophyllum aquaticum | Pinheirinho-de-água | a) |
Myriophyllum heterophyllum | ||
Parthenium hysterophorus | ||
Pennisetum setaceum | Capim-do-Texas | a) |
Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) | ||
Pistia stratiotes | Alface-de-água | a) |
Pontederia crassipes (Eichhornia crassipes) | Jacinto-de-água, jacinto-aquático | a) |
Prosopis juliflora | Algarobeira | |
Pueraria montana | Kudzo | |
Rugulopterix okamurae | ||
Salvinia molesta | Salvina-molesta | a) |
Triadica sebifera | ||
a) Presente em Portugal |
Fonte: Invasive Alien Species of Union concern, União Europeia
Invasoras
As consequências das plantas invasoras vão além da ameaça ecológica, podendo a sua disseminação originar custos avultados, perturbações em atividades económicas e até doenças. Em Portugal, a acácia é uma das plantas invasoras mais disseminada.